海北州2020年公开考录公务员体检的通知
各位考生:
根据《青海省2020年公开考录公务员公告》的有关规定,现将体检相关事宜通知如下:
一、体检对象
报考海北州职位进入体检的考生(公检法职位除外),具体名单附后。
二、体检时间和地点
体检时间为2020年11月4日(星期三)。进入体检的考生请于体检当天上午8:30持准考证、身份证、本人小二寸彩色免冠照片2张(背面注明姓名、准考证号)和体检费男300元、女330元(由体检医院统一收取),到海北州委门口集合,凡未按时到达的一律视为自愿放弃。
三、体检项目和标准
执行《公务员录用体检通用标准(试行)》。
四、注意事项
1.统一到公务员主管部门指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。待采血、留尿、B超检查结束后方可进餐、进水。
5.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
6.考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。
7.请考生自备一次性医用口罩,严格遵守体检纪律,不得携带手机等通讯工具进入体检现场,否则视为作弊,取消体检资格。
附件:海北州2020年公开考录公务员体检人员名单
联系电话: 0970-8643277
中共海北州委组织部
2020年11月2日
| 海北州2020年公开考录公务员体检人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缺考 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
| 1 | 1022030207929 | 李京润 | 海北州 | 220103021 | 220103021-海晏县金滩乡政府一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 77.04 | 81.4 | 78.78 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 1022030206111 | 浪措吉 | 海北州 | 220103022 | 220103022-海晏县青海湖乡政府一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 76.63 | 78.2 | 77.26 | 1 | 进入体检 |
| 3 | 1022030207627 | 马玉珍 | 海北州 | 220103014 | 220103014-门源县仙米乡政府一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 77.54 | 82.8 | 79.64 | 1 | 进入体检 |
| 4 | 1022030203505 | 赵菊梅 | 海北州 | 220103015 | 220103015-门源县东川镇政府一级主任科员及以下(1) | 2 | 否 | 82.25 | 84.4 | 83.11 | 1 | 进入体检 |
| 5 | 1022030205229 | 马蓉 | 海北州 | 220103015 | 220103015-门源县东川镇政府一级主任科员及以下(1) | 2 | 否 | 78.29 | 82 | 79.77 | 2 | 进入体检 |
| 6 | 1022030208814 | 马启霞 | 海北州 | 220103016 | 220103016-门源县东川镇政府一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 78.42 | 78.8 | 78.57 | 1 | 进入体检 |
| 7 | 1022030203408 | 郭祥春 | 海北州 | 220103017 | 220103017-门源县西滩乡政府一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 81 | 83 | 81.8 | 1 | 进入体检 |
| 8 | 1022030204320 | 平措旺杰 | 海北州 | 220103017 | 220103017-门源县西滩乡政府一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 77.75 | 79.8 | 78.57 | 2 | 进入体检 |
| 9 | 1022030310522 | 马晓燕 | 海北州 | 220103018 | 220103018-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(1) | 2 | 否 | 78.71 | 82 | 80.03 | 1 | 进入体检 |
| 10 | 1022030209220 | 马燕 | 海北州 | 220103018 | 220103018-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(1) | 2 | 否 | 80.67 | 79 | 80 | 2 | 进入体检 |
| 11 | 1022030209617 | 马炯 | 海北州 | 220103019 | 220103019-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 77 | 86.4 | 80.76 | 1 | 进入体检 |
| 12 | 1022030209820 | 辛燕燕 | 海北州 | 220103020 | 220103020-海晏县西海镇政府一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 74.92 | 83 | 78.15 | 1 | 进入体检 |
| 13 | 1022020102317 | 司瑞祥 | 海北州 | 220101003 | 220101003-海北州文化旅游广电局文化科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 70.63 | 80.6 | 74.62 | 1 | 进入体检 |
| 14 | 1022020100419 | 杨发兰 | 海北州 | 220101004 | 220101004-海北州教育局办公室一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 64.5 | 78.2 | 69.98 | 1 | 进入体检 |
| 15 | 1022020101627 | 李海连 | 海北州 | 220101005 | 220101005-海北州妇女联合会综合科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 62.92 | 79.4 | 69.51 | 1 | 进入体检 |
| 16 | 1022020101324 | 李延凤 | 海北州 | 220101007 | 220101007-海北州发展和改革委员会社会发展科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 69.71 | 81.4 | 74.39 | 1 | 进入体检 |
| 17 | 1022020102303 | 才仁多杰 | 海北州 | 220101008 | 220101008-海北州发展和改革委员会产业协调科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 69 | 76.8 | 72.12 | 1 | 进入体检 |
| 18 | 1022020102028 | 马应卉 | 海北州 | 220101009 | 220101009-海北州工信局办公室一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 62.54 | 83 | 70.72 | 1 | 进入体检 |
| 19 | 1022020102329 | 马玉龙 | 海北州 | 220101010 | 220101010-海北州民政局社会组织建设与事务管理科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 69.13 | 75 | 71.48 | 1 | 进入体检 |
| 20 | 1022020101129 | 司生霞 | 海北州 | 220101011 | 220101011-海北州财政局社保科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 66.75 | 78.4 | 71.41 | 1 | 进入体检 |
| 21 | 1022020101226 | 李鸿斌 | 海北州 | 220101012 | 220101012-海北州市场监督管理局一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 68.75 | 81.6 | 73.89 | 1 | 进入体检 |
| 22 | 1022020101817 | 闫志蓉 | 海北州 | 220101013 | 220101013-海北州农牧和科技局畜牧兽医科一级主任科员以下 | 1 | 否 | 62.92 | 78.2 | 69.03 | 1 | 进入体检 |
| 23 | 1022020100703 | 才让卓玛 | 面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220101023 | 220101023-海北州文化旅游广电局体育科一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 64.42 | 82.4 | 71.61 | 1 | 进入体检 |
| 24 | 1022030208428 | 马洪花 | 面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103024 | 220103024-门源县珠固乡政府一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 79.08 | 81.4 | 80.01 | 1 | 进入体检 |
| 25 | 1022030205213 | 马海霞 | 面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103025 | 220103025-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(3) | 1 | 否 | 77.25 | 81.8 | 79.07 | 1 | 进入体检 |
| 26 | 1022030204426 | 张成蓉 | 面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103027 | 220103027-海晏县甘子河乡政府一级主任科员以下 | 1 | 否 | 75.83 | 80.8 | 77.82 | 1 | 进入体检 |
| 27 | 1022030205203 | 仁青措毛 | 面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103028 | 220103028-海晏县青海湖乡政府一级主任科员及以下(1) | 1 | 否 | 72.88 | 78.8 | 75.25 | 1 | 进入体检 |
青公网安备63222302000120号